Erdgeschoss
5.5 Zimmerwohnung WHG 0.1 – VERKAUFT
Wohnen / Essen / Kochen | 49.4 m² |
Bad | 6.0 m² |
DU / WC | 6.1 m² |
Zimmer 1 | 11.8 m² |
Zimmer 2 | 12.3 m² |
Zimmer 3 | 12.3 m² |
Zimmer 4 | 26.7 m² |
Entrée | 5.7 m² |
Gang | 9.9 m² |
Total NWF | 140.2 m² |
exkl. Aussen- und Innenwände | |
Sitzplätze | 67.3 m² |
Gartenfläche | 200.0 m² |