Wohnung | Etage | Zimmer | NWF m2 | Aussenfläche m2 | Verkaufspreis CHF |
WHG 0.1 | EG | 5.5 | 140.2 | Sitzplätze: 67.3 Gartenfläche: 200.00 | verkauft |
WHG 0.2 | EG | 1.5 | 33.0 | gedeckter Sitzplatz: 33.8 Gartenfläche: 59.0 | verkauft |
WHG 1.1 | 1. OG | 3.5 | 89.2 | gedeckte Terrasse: 15.8 Wintergarten: 19.5 | 850’000.- |
WHG 1.2 | 1. OG | 3.5 | 93.4 | Terrassen: 75.1 Gartenfläche: 32.8 | verkauft |
WHG 2.1 | 2. OG | 4.5 | 114.3 | Terrassen: 29.8 davon gedeckt: 9.7 | verkauft |
WHG 2.2 | 2. OG | 2.5 | 60.4 | Wintergarten: 16.5 | verkauft |
WHG 3.1 | Attika | 4.5 | 108.5 | Terrasse: 92.9 | verkauft |
Tiefgaragen Parkplätze 2.8m breit | 8 PL. | 40’000.-/PL. |
Aussenparkplatz | 1 PL. | 10’000.-/PL. |
1 PL. | reserviert WHG 0.2 | |
Hobbyräume optional |
Alle Preise verstehen sich inkl. MWST